劇場名・演目・公演番号 | 2016年 | |||||||||||||
四季劇場[春] | ライオンキング | 4100 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
6111 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||
四季劇場[秋] | サウンド・オブ・ミュージック | 5106 | 1月 | |||||||||||
ウェストサイド物語 | 6101 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |||||||||
こころの劇場 ガンバの大冒険 | 6904 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||||||
マンマ・ミーア! | 6105 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||||||||
ノートルダムの鐘 | 6109 | 12月 | ||||||||||||
自由劇場 | ファミリーミュージカル エルコスの祈り | 5108 | 1月 | |||||||||||
浅利慶太プロデュース公演3 思い出を売る男 | 6906 | 2月 | ||||||||||||
人間になりたがった猫 | 6102 | 3月 | 4月 | |||||||||||
コーラスライン | 6103 | 4月 | 5月 | |||||||||||
浅利慶太プロデュース公演4 この生命誰のもの | 6907 | 6月 | ||||||||||||
エクウス(馬) | 6104 | 6月 | 7月 | |||||||||||
ガンバの大冒険 | 6106 | 7月 | 8月 | |||||||||||
浅利慶太プロデュース公演2 ミュージカル李香蘭 | 6908 | 9月 | ||||||||||||
壁抜け男 | 6107 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||||
浅利慶太プロデュース公演5 アンチゴーヌ | 6909 | 12月 | ||||||||||||
嵐の中の子どもたち | 6108 | 12月 | ||||||||||||
大同生命ミュージカルシアター 電通四季劇場[海] |
アラジン | 5101 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |||||||
6100 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
積水ハウスミュージカルシアター 四季劇場[夏] |
リトルマーメイド | 4101 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
6110 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||
大阪四季劇場 | ライオンキング(大阪) | 4201 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |||||||
キャッツ(大阪) | 6201 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
シアターBRAVA! (大阪) | クレイジー・フォー・ユー(大阪) | 5603 | 1月 | |||||||||||
新名古屋ミュージカル劇場 | オペラ座の怪人(名古屋) | 5303 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
名古屋四季劇場 | リトルマーメイド(名古屋) | 6301 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
京都劇場 | コーラスライン(京都) | 5605 | 2月 | 3月 | ||||||||||
ウェストサイド物語(京都) | 6601 | 6月 | 7月 | |||||||||||
ガンバの大冒険(京都) | 6604 | 10月 | ||||||||||||
こころの劇場 ガンバの大冒険(京都) | 6904 | 9月 | 10月 | |||||||||||
美女と野獣(京都) | 6702 | 11月 | 12月 | |||||||||||
キャナルシティ劇場(博多) | コーラスライン | 5605 | 1月 | |||||||||||
美女と野獣(福岡) | 6701 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |||||||
ガンバの大冒険(福岡) | 6604 | 9月 | ||||||||||||
ウェストサイド物語(福岡) | 6601 | 12月 | ||||||||||||
北海道四季劇場 | キャッツ(札幌) | 5501 5502 |
1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
ウィキッド(札幌) | 6501 6502 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||
静岡市民文化会館(静岡) | ウェストサイド物語(静岡) | 6601 | 8月 | |||||||||||
上野学園ホール(広島) | ウェストサイド物語(広島) | 6601 | 9月 | |||||||||||
イズミティ21(仙台) | ウェストサイド物語(仙台) | 6601 | 11月 | |||||||||||
全国公演 | むかしむかしゾウがきた | 5601 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
こころの劇場 むかしむかしゾウがきた | 5904 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||
人間になりたがった猫 | 5602 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||
こころの劇場 人間になりたがった猫 | 5903 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||
クレイジー・フォー・ユー | 5603 | 1月 | ||||||||||||
コーラスライン | 5605 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||
エルコスの祈り(全国) | 6603 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
こころの劇場 エルコスの祈り | 6903 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
ウェストサイド物語(全国) | 6601 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
王子とこじき(全国) | 6602 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||||||||
こころの劇場 王子とこじき | 6902 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||
ガンバの大冒険(全国) | 6604 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
こころの劇場 ガンバの大冒険 | 6905 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
年別 | 最新 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 | ||||||||||
2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 | |||||||||||
2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 | |||||||||||
1999年 1998年 1997年 | |||||||||||
演目別 | 演目別全体目次 | あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
劇場別 | 大阪 | 大阪四季劇場 | |||||||||
京都 | 京都劇場 | ||||||||||
名古屋 | 新名古屋ミュージカル劇場 名古屋四季劇場 | ||||||||||
福岡 | 福岡シティ劇場・キャナルシティ劇場 | ||||||||||
北海道 | 北海道四季劇場・東1丁目劇場施設 |
宇部産タマネギの劇団四季キャスト表 携帯版Topページ | ||||
劇団四季 大型演目の公演地一覧 演目番号一覧表 劇場・施設コード | ||||
NHKのTVで放送された劇団四季作品の一覧表 | ||||
宮崎祥子(宮崎しょうこ)さんの 出演リスト | 受賞暦 | 劇団四季時代の出演リスト | ||
宇部産タマネギの連絡先 お願い |