劇場名・演目・公演番号 | 2018年 | |||||||||||||
四季劇場[春] | ||||||||||||||
四季劇場[秋] | ||||||||||||||
自由劇場 | 王様の耳はロバの耳 | 7108 | 1月 | |||||||||||
浅利慶太プロデュース公演 ミュージカル李香蘭 | 8905 | 4月 | ||||||||||||
恋に落ちたシェイクスピア | 8102 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||||
浅利慶太プロデュース公演 アンドロマック | 8906 | 9月 | ||||||||||||
恋に落ちたシェイクスピア | 8104 | 10月 | 11月 | |||||||||||
大同生命ミュージカルシアター 電通四季劇場[海] |
アラジン | 7103 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
積水ハウスミュージカルシアター 四季劇場[夏] |
ライオンキング | 8110 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
キャッツ・シアター | キャッツ | 8103 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
KAAT神奈川芸術劇場 | ノートルダムの鐘 | 8101 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |||||||
大阪四季劇場 | キャッツ | 6201 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |||||||
劇団四季ソング&ダンス65 | 8201 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||||
リトルマーメイド(大阪) | 8203 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||
オリックス劇場 | ジーザス・クライスト=スーパースター エルサレム・バージョン | 8600 | 2月 | |||||||||||
名古屋四季劇場 | リトルマーメイド | 6301 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||
ノートルダムの鐘(名古屋) | 8301 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
京都劇場 | オペラ座の怪人 | 7703 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |||||||
恋に落ちたシェイクスピア | 8702 | 9月 | ||||||||||||
キャナルシティ劇場(博多) | リトルマーメイド | 7401 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
劇団四季ソング&ダンス65 | 8401 | 11月 | 12月 | |||||||||||
恋に落ちたシェイクスピア(博多) | 8402 | 12月 | ||||||||||||
北海道四季劇場 | ライオンキング | 7501 7502 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |||||||
サウンド・オブ・ミュージック | 8501 8502 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||||||
リトルマーメイド(札幌) | 8503 8504 |
12月 | ||||||||||||
静岡市民文化会館(静岡) | オペラ座の怪人 | 8700 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
東京エレクトロンホール宮城(仙台) | オペラ座の怪人(仙台) | 8701 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
上野学園ホール(広島) | 劇団四季ソング&ダンス65 | 8606 | 11月 | |||||||||||
全国公演 | ガンバの大冒険 | 7600 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
7902 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||
嵐の中の子どもたち | 7601 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||
7903 7907 |
1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||
ジーザス・クライスト=スーパースター(首都圏) エルサレム・バージョン | 8601 | 2月 | ||||||||||||
ジーザス・クライスト=スーパースター(全国) エルサレム・バージョン | 8600 | 2月 | 3月 | |||||||||||
劇団四季ソング&ダンス65(首都圏) | 8605 | 4月 | 5月 | |||||||||||
8607 | 8月 | 9月 | 12月 | |||||||||||
劇団四季ソング&ダンス65(全国) | 8602 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||
8606 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||
魔法をすてたマジョリン(全国) | 8603 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
8903 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
王様の耳はロバの耳(全国) | 8604 | 5月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | |||||||
8904 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
8902 | 11月 | 12月 |
年別 | 最新 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 | ||||||||||
2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 | |||||||||||
2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 | |||||||||||
1999年 1998年 1997年 | |||||||||||
演目別 | 演目別全体目次 | あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
劇場別 | 大阪 | 大阪四季劇場 | |||||||||
京都 | 京都劇場 | ||||||||||
名古屋 | 新名古屋ミュージカル劇場 名古屋四季劇場 | ||||||||||
福岡 | 福岡シティ劇場・キャナルシティ劇場 | ||||||||||
北海道 | 北海道四季劇場・東1丁目劇場施設 |
宇部産タマネギの劇団四季キャスト表 携帯版Topページ | ||||
劇団四季 大型演目の公演地一覧 演目番号一覧表 劇場・施設コード | ||||
NHKのTVで放送された劇団四季作品の一覧表 | ||||
宮崎祥子(宮崎しょうこ)さんの 出演リスト | 受賞暦 | 劇団四季時代の出演リスト | ||
宇部産タマネギの連絡先 お願い |