劇場名・演目・公演番号 | 2019年 | |||||||||||||
四季劇場[春] | ||||||||||||||
四季劇場[秋] | ||||||||||||||
自由劇場 | 浅利慶太追悼公演 ユタと不思議な仲間たち | 9905 | 4月 | 5月 | ||||||||||
浅利慶太追悼公演 ジーザス・クライスト=スーパースター | 9102 | 5月 | 6月 | |||||||||||
浅利慶太追悼公演 エビータ | 9104 | 6月 | 7月 | |||||||||||
浅利慶太追悼公演 ミュージカル李香蘭 | 9906 | 7月 | 8月 | |||||||||||
浅利慶太追悼公演 思い出を売る男 | 9907 | 12月 | ||||||||||||
大同生命ミュージカルシアター 電通四季劇場[海] |
アラジン | 7103 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
9105 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||
積水ハウスミュージカルシアター 四季劇場[夏] |
ライオンキング | 8110 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
9107 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||
キャッツ・シアター | キャッツ | 8103 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
9106 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||
東急シアターオーブ | パリのアメリカ人 | 9101 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
KAAT神奈川芸術劇場 | パリのアメリカ人 | 9103 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||
大阪四季劇場 | リトルマーメイド(大阪) | 8203 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
9201 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||
名古屋四季劇場 | ノートルダムの鐘 | 8301 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |||||||
浅利慶太追悼公演 ジーザス・クライスト=スーパースター | 9301 | 6月 | 7月 | |||||||||||
浅利慶太追悼公演 エビータ | 9302 | 7月 | 8月 | |||||||||||
パリのアメリカ人(名古屋) | 9303 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
京都劇場 | ノートルダムの鐘(京都) | 9701 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
9702 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||
パリのアメリカ人(京都) | 0070 | |||||||||||||
マンマ・ミーア!(京都) | ||||||||||||||
キャナルシティ劇場(博多) | 恋に落ちたシェイクスピア | 8402 | 1月 | |||||||||||
ライオンキング(福岡) | 9401 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||
9402 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||
ノートルダムの鐘(福岡) | 0040 | |||||||||||||
パリのアメリカ人(福岡) | ||||||||||||||
マンマ・ミーア!(福岡) | ||||||||||||||
北海道四季劇場 | リトルマーメイド(札幌) | 8503 8504 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
9501 9502 |
10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||
東京エレクトロンホール宮城(仙台) | オペラ座の怪人 | 8701 | 1月 | |||||||||||
浅利慶太追悼公演 エビータ(仙台) | 9601 | 10月 | ||||||||||||
静岡市民文化会館(静岡) | 浅利慶太追悼公演 エビータ(静岡) | 9601 | 11月 | |||||||||||
上野学園ホール (広島県立文化芸術ホール) |
浅利慶太追悼公演 エビータ(広島) | 9601 | 11月 | |||||||||||
全国公演 | 魔法をすてたマジョリン(全国) | 8603 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
8903 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||
王様の耳はロバの耳(全国) | 8604 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||
8904 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||
カモメに飛ぶことを教えた猫(全国) | 9600 | 4月 | 5月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
9904 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
はだかの王様(全国) | 9602 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | ||||||
9902 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
浅利慶太追悼公演 エビータ(全国) | 9601 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
年別 | 最新 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 | ||||||||||
2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 | |||||||||||
2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 | |||||||||||
1999年 1998年 1997年 | |||||||||||
演目別 | 演目別全体目次 | あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
劇場別 | 大阪 | 大阪四季劇場 | |||||||||
京都 | 京都劇場 | ||||||||||
名古屋 | 新名古屋ミュージカル劇場 名古屋四季劇場 | ||||||||||
福岡 | 福岡シティ劇場・キャナルシティ劇場 | ||||||||||
北海道 | 北海道四季劇場・東1丁目劇場施設 |
宇部産タマネギの劇団四季キャスト表 携帯版Topページ | ||||
劇団四季 大型演目の公演地一覧 演目番号一覧表 劇場・施設コード | ||||
NHKのTVで放送された劇団四季作品の一覧表 | ||||
宮崎祥子(宮崎しょうこ)さんの 出演リスト | 受賞暦 | 劇団四季時代の出演リスト | ||
宇部産タマネギの連絡先 お願い |