魔法をすてたマジョリン (出演者一覧表) | ||
2018年4月~2019年3月 | 全国公演 | |
2015年3月~4月 | 東京公演 | 自由劇場 |
2014年7月~2015年3月 | 全国公演 | |
2014年3月~4月 | 東京公演 | 自由劇場 |
2011年7月~8月 | 東京公演 | 自由劇場 |
2007年11月~2008年3月 | 全国公演 | |
2007年1月~2月 | 東京公演 | 自由劇場 |
2006年8月 | 東京公演 | 自由劇場 |
2005年7月~12月 | 全国公演 | |
マンマ・ミーア! (出演者一覧表) | ||
2021年1月~5月 | 京都公演 | 京都劇場 |
2020年10月~2021年1月 | 福岡公演 | キャナルシティ劇場 |
2020年3月~8月 | 横浜公演 | KAAT神奈川芸術劇場 |
2016年8月~10月 | 東京公演 | 四季劇場・秋 |
2015年3月~8月 | 名古屋公演 | 新名古屋ミュージカル劇場 |
2014年9月~2015年2月 | 東京公演 | 四季劇場・秋 |
2013年12月~2014年5月 | 東京公演 | 四季劇場・秋 |
2011年10月~2013年1月 | 札幌公演 | 北海道四季劇場 |
2011年10月~2012年4月 | 京都公演 | 京都劇場 |
2010年12月~2011年9月 | 東京公演 | 電通四季劇場・海 |
2010年10月~11月 | 仙台公演 | 東京エレクトロンホール宮城(宮城県民会館) |
2010年8月~9月 | 静岡公演 | 静岡市民文化会館 |
2010年5月~7月 | 広島公演 | ALSOKホール(広島県立文化芸術ホール) |
2008年2月~2009年2月 | 名古屋公演 | 新名古屋ミュージカル劇場 |
2007年5月~9月 | 福岡公演 | 福岡シティ劇場 |
2005年1月(6月)~2007年2月 | 大阪公演 | 大阪四季劇場 |
2002年12月~2004年11月 | 東京公演 | 電通四季劇場・海 |
ミュージカル異国の丘 | ||
2013年6月~7月 | 東京公演 | 四季劇場・秋 |
2009年6月~7月 | 東京公演 | 四季劇場・秋 |
2008年5月~6月 | 東京公演 | 四季劇場・秋 |
2006年9月~12月 | 全国公演 | |
2006年5月~6月 | 名古屋公演 | 新名古屋ミュージカル劇場 |
2006年2月~3月 | 京都公演 | 京都劇場 |
2005年10月~12月 | 東京公演 | 四季劇場・秋 |
ミュージカル南十字星 | ||
2013年5月~6月 | 東京公演 | 四季劇場・秋 |
2009年9月 | 東京公演 | 四季劇場・秋 |
2008年7月~8月 | 東京公演 | 四季劇場・秋 |
2006年7月 | 名古屋公演 | 新名古屋ミュージカル劇場 |
2006年4月~5月 | 京都公演 | 京都劇場 |
2005年12月~2006年1月 | 東京公演 | 四季劇場・秋 |
ミュージカル李香蘭 | ||
主催:浅利演出事務所 2025年4月~5月 | 自由劇場 | |
2022年4月~5月 | 自由劇場 | |
浅利慶太追悼公演 2019年7月~8月 | 自由劇場 | |
(浅利慶太プロデュース公演) 2018年4月 | 自由劇場 | |
(浅利慶太プロデュース公演) 2016年9月 | 自由劇場 | |
(浅利慶太プロデュース公演) 2015年12月 | 自由劇場 | |
(浅利慶太プロデュース公演) 2015年8月~9月 | 自由劇場 | |
2013年9月 | 東京公演 | 四季劇場・秋 |
2009年6月 | 東京公演 | 四季劇場・秋 |
2008年3月~5月 | 東京公演 | 四季劇場・秋 |
2006年4月~5月 | 名古屋公演 | 新名古屋ミュージカル劇場 |
2005年11月~12月 | 京都公演 | 京都劇場 |
2005年8月~10月 | 東京公演 | 四季劇場・秋 |
むかしむかしゾウがきた (旧題:九郎衛門 (出演者一覧表) | ||
2015年4月~2016年3月 | 全国公演 | |
2014年12月~2015年1月 | 東京公演 | 自由劇場 |
2008年11月~2009年3月 | 全国公演 | |
2008年10月~11月 | 京都公演 | 京都劇場 |
2008年7月~8月 | 東京公演 | 自由劇場 |
桃次郎の冒険 | ||
2013年4月~2014年3月 | 全国公演 | |
2012年9月~10月 | 京都公演 | 京都劇場 |
2012年8月 | 東京公演 | 自由劇場 |
2005年7月~8月 | 東京公演 | 四季劇場・秋 |
年別 | 最新 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 | ||||||||||
2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 | |||||||||||
2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 | |||||||||||
1999年 1998年 1997年 | |||||||||||
演目別 | 演目別全体目次 | あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
劇場別 | 大阪 | 大阪四季劇場 | |||||||||
京都 | 京都劇場 | ||||||||||
名古屋 | 新名古屋ミュージカル劇場 名古屋四季劇場 | ||||||||||
福岡 | 福岡シティ劇場・キャナルシティ劇場 | ||||||||||
北海道 | 北海道四季劇場・東1丁目劇場施設 |
宇部産タマネギの劇団四季キャスト表 携帯版Topページ | ||||
劇団四季 大型演目の公演地一覧 演目番号一覧表 劇場・施設コード | ||||
NHKのTVで放送された劇団四季作品の一覧表 | ||||
宮崎祥子(宮崎しょうこ)さんの 出演リスト | 受賞暦 | 劇団四季時代の出演リスト | ||
宇部産タマネギの連絡先 お願い |