劇場名・演目・公演番号 | 2000年 | |||||||||||||
四季劇場[春] | ライオンキング(東京) | 8100 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
四季劇場[秋] | コーラスライン | 9000 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
ラ・ソヴァージュ ノンという女 | 0001 | 3月 | 4月 | |||||||||||
ミュージカル李香蘭 | 0002 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||
壁抜け男 | 0003 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||||||
夢から醒めた夢 | 0004 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||
オーヴァー・ザ・センチュリー | 0005 | 12月 | ||||||||||||
新名古屋ミュージカ劇場 | キャッツ | 9310 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
愛知厚生年金会館 | コーラスライン | 0031 | 4月 | 5月 | ||||||||||
テレピアホール | スルース(探偵) | 0032 | 8月 | |||||||||||
大阪MBS劇場 | ライオンキング(大阪) | 9200 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
近鉄劇場 | スルース(探偵) | 0021 | 7月 | |||||||||||
ミュージカル李香蘭 | 0022 | 8月 | ||||||||||||
コーラスライン | 0023 | 9月 | 10月 | |||||||||||
壁抜け男 | 0024 | 11月 | 12月 | |||||||||||
福岡シティ劇場 | 壁抜け男 | 9530 | 1月 | |||||||||||
スルース(探偵) | 0051 | 2月 | ||||||||||||
夢から醒めた夢 | 0052 | 3月 | 4月 | |||||||||||
クレージー・フォー・ユー | 0053 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||
ふたりのロッテ | 0054 | 8月 | ||||||||||||
ソング&ダンス | 0055 | 9月 | 10月 | |||||||||||
ミュージカル李香蘭 | 0056 | 11月 | ||||||||||||
北海道厚生年金会館 | ミュージカル李香蘭 | 0062 | 9月 | |||||||||||
全国公演 | 王様の秘密 | 9650 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||
ソング&ダンス | 0061 | 4月 | 5月 | 6月 | 10月 | 11月 | ||||||||
ミュージカル李香蘭 | 0062 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||
ふたりのロッテ | 0064 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||
雪ん子 | 0065 | 11月 |
年別 | 最新 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 | ||||||||||
2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 | |||||||||||
2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 | |||||||||||
1999年 1998年 1997年 | |||||||||||
演目別 | 演目別全体目次 | あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
劇場別 | 大阪 | 大阪四季劇場 | |||||||||
京都 | 京都劇場 | ||||||||||
名古屋 | 新名古屋ミュージカル劇場 名古屋四季劇場 | ||||||||||
福岡 | 福岡シティ劇場・キャナルシティ劇場 | ||||||||||
北海道 | 北海道四季劇場・東1丁目劇場施設 |
宇部産タマネギの劇団四季キャスト表 携帯版Topページ | ||||
劇団四季 大型演目の公演地一覧 演目番号一覧表 劇場・施設コード | ||||
NHKのTVで放送された劇団四季作品の一覧表 | ||||
宮崎祥子(宮崎しょうこ)さんの 出演リスト | 受賞暦 | 劇団四季時代の出演リスト | ||
宇部産タマネギの連絡先 お願い |