劇場名・演目・公演番号 | 2001年 | |||||||||||||
四季劇場[春] | ライオンキング(東京) | 8100 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
四季劇場[秋] | 劇団四季ソング&ダンス2-otc- | 0005 | 1月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
ハムレット | 1001 | 1月 | 2月 | 3月 | 7月 | |||||||||
ジーザス・クライスト・スーパースター | 1002 | 3月 | 4月 | |||||||||||
ユタと不思議な仲間たち | 1005 | 8月 | 9月 | |||||||||||
ミュージカル異国の丘 | 1006 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||
大阪MBS劇場 | ライオンキング | 9200 | 1月 | |||||||||||
キャッツ | 1021 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
近鉄劇場 | ハムレット | 1022 | 8月 | 9月 | ||||||||||
新名古屋ミュージカル劇場 | キャッツ | 9310 | 1月 | |||||||||||
ハムレット | 1031 | 3月 | 4月 | |||||||||||
ミュージカル壁抜け男 | 1032 | 5月 | 6月 | |||||||||||
劇団四季ソング&ダンス2-otc- | 1033 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||
ユタと不思議な仲間たち | 1034 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||||
ジーザス・クライスト・スーパースター | 1035 | 11月 | 12月 | |||||||||||
福岡シティ劇場 | ライオンキング(福岡) | 1051 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
全国公演 | 雪ん子 | 0065 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||
ユタと不思議な仲間たち | 1061 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||||||
夢から醒めた夢 | 1066 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
はだかの王様 | 1064 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||||||
仙台 | オペラ座の怪人 | 1071 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||||
広島 | 1072 | 8月 | 9月 | 10月 | ||||||||||
静岡 | 1073 | 10月 | 11月 | 12月 |
年別 | 最新 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 | ||||||||||
2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 | |||||||||||
2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 | |||||||||||
1999年 1998年 1997年 | |||||||||||
演目別 | 演目別全体目次 | あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
劇場別 | 大阪 | 大阪四季劇場 | |||||||||
京都 | 京都劇場 | ||||||||||
名古屋 | 新名古屋ミュージカル劇場 名古屋四季劇場 | ||||||||||
福岡 | 福岡シティ劇場・キャナルシティ劇場 | ||||||||||
北海道 | 北海道四季劇場・東1丁目劇場施設 |
宇部産タマネギの劇団四季キャスト表 携帯版Topページ | ||||
劇団四季 大型演目の公演地一覧 演目番号一覧表 劇場・施設コード | ||||
NHKのTVで放送された劇団四季作品の一覧表 | ||||
宮崎祥子(宮崎しょうこ)さんの 出演リスト | 受賞暦 | 劇団四季時代の出演リスト | ||
宇部産タマネギの連絡先 お願い |